
Tras completarse la 16ª jornada en la ACB, Paolo Quinteros ha sido nombrado MVP con 37 puntos de valoración. Esta es la segunda vez que consigue este galardón en su carrera, ya que lo fue hace dos temporadas. De esta forma se convierte en el segundo caísta en lograr este reconocimiento en lo que va de temporada, pues David Barlow, lo fue en la Jornada 5 con 30 puntos.
11 jornadas después el CAI vuelve a tener un jugador en lo más alto de la competición y esta vez con un record.
Y es que los 37 puntos de valoración son el tope de los MVP ya que hasta ahora solo se habían alcanzado los 35 puntos con Batista, Barak y Van Lacke.
| MVP´S | |||
| JORNADA | JUGADOR | EQUIPO | VALORACIÓN |
| 1 | Kurz | Granada | 30 |
| 2 | Batista | Fuenlabrada | 35 |
| 3 | Teletovic | Caja Laboral | 27 |
| 4 | Reyes | R. Madrid | 34 |
| 5 | Barlow | CAI | 30 |
| 6 | Van Lacke | Valladolid | 35 |
| 7 | Donaldson | Menorca | 30 |
| 8 | Caner-Medley | Estudiantes | 32 |
| 9 | Barac | Caja Laboral | 35 |
| 10 | Reyes | Madrid | 28 |
| 11 | Davis | Cajasol | 33 |
| 12 | Batista | Fuenlabrada | 29 |
| 13 | Robinson | Joventut | 30 |
| 14 | English | Joventut | 32 |
| 15 | Donaldson, Panko y Kurz | Menorca, Lagun Aro y Granada | 30 |
| 16 | QUINTEROS | CAI | 37 |
Video de la exhibición de Quinteros
Sin lugar a dudas un gran premio para el jugador que refrenda su excelente actuación individual y debe servirle para seguir aportando al grupo.
Texto: Modificado de caistas.net
Foto: ACB.com
Video: ACB.com